Portaherramientas para fresa de planear FETTI, cono porta fresa BT40 Cat40 FMB22, FMB27, FMB32, mandril para fresa de planear para torno CNC
Portaherramientas para fresa de planear FETTI, cono porta fresa BT40 Cat40 FMB22, FMB27, FMB32, mandril para fresa de planear para torno CNC
- Utilizando materias primas de alta calidad 40Cr, HRC58-60
- Superficie rectificada con precisión, con una excentricidad de 0,005 mm
- También disponible la fresa de planear y el inserto correspondientes
- También disponible en CAT40-FMB, NT-FMB, MT-FMB y C20-FMB
COTIZA AHORA:
Precios accesibles
Igualamos precios del mercado
Técnicos Expertos
Asesoría y consultoría
Categorias: BT-ER/FMB/SLN/M/DC/SK, Portaherramientas
Detalles del producto
Portaherramientas para fresa de planear FETTI, cono porta fresa BT40 Cat40 FMB22, FMB27, FMB32, mandril para fresa de planear para torno CNC
- Utilizando materias primas de alta calidad 40Cr, HRC58-60
- Superficie rectificada con precisión, con una excentricidad de 0,005 mm
- También disponible la fresa de planear y el inserto correspondientes
- También disponible en CAT40-FMB, NT-FMB, MT-FMB y C20-FMB
| Modelo | L1 | D | d |
| BT30×FMB22-45 | 45 | 50 | 22 |
| BT30×FMB22-60 | 60 | 50 | 22 |
| BT30×FMB27-45 | 45 | 60 | 27 |
| BT30×FMB32-45 | 45 | 78 | 32 |
| BT40×FMB22-45 | 45 | 48 | 22 |
| BT40×FMB22-60 | 60 | 48 | 22 |
| BT40×FMB22-100 | 100 | 48 | 22 |
| BT40×FMB22-150 | 150 | 48 | 22 |
| BT40×FMB22-200 | 200 | 48 | 22 |
| BT40×FMB27-45 | 45 | 60 | 27 |
| BT40×FMB27-60 | 60 | 60 | 27 |
| BT40×FMB27-90 | 90 | 60 | 27 |
| BT40×FMB27-105 | 105 | 60 | 27 |
| BT40×FMB32-45 | 45 | 78 | 32 |
| BT40×FMB32-60 | 60 | 78 | 32 |
| BT40×FMB40-60 | 60 | 89 | 40 |
| BT50×FMB22-45 | 45 | 50 | 22 |
| BT50×FMB22-90 | 90 | 50 | 22 |
| BT50×FMB22-150 | 150 | 50 | 22 |
| BT50×FMB22-200 | 200 | 50 | 22 |
| BT50×FMB22-250 | 250 | 50 | 22 |
| BT50×FMB27-50 | 50 | 60 | 27 |
| BT50×FMB27-90 | 90 | 60 | 27 |
| BT50×FMB27-150 | 150 | 60 | 27 |
| BT50×FMB27-200 | 200 | 60 | 27 |
| BT50×FMB27-250 | 250 | 60 | 27 |
| BT50×FMB32-50 | 50 | 78 | 32 |
| BT50×FMB32-90 | 90 | 78 | 32 |
| BT50×FMB40-50 | 50 | 89 | 40 |
| BT50×FMB40-90 | 90 | 89 | 40 |
| BT50×FMB40-105 | 105 | 98 | 40 |
| BT50×FMB60-75 | 75 | 140 | 60 |











